XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 09.09.2023 10:00 Njegoš - Sloboda 4:3
2 16.09.2023 10:00 Sloboda - Eđšeg 4:6
3 23.09.2023 10:00 Budućnost - Sloboda 20:2
4 30.09.2023 10:00 Sloboda - Iskra 1:7
5 07.10.2023 10:00 Vojvodina - Sloboda
6 14.10.2023 10:00 Mladost - Sloboda 7:3
7 21.10.2023 10:00 Sloboda - Jadran
8 17.04.2024 16:30 Sloboda - Njegoš
9 20.04.2024 10:00 Eđšeg - Sloboda
10 28.04.2024 11:00 Sloboda - Budućnost
11 04.05.2024 10:00 Iskra - Sloboda
12 11.05.2024 10:00 Sloboda - Vojvodina
13 18.05.2024 10:00 Sloboda - Mladost
14 25.05.2024 10:00 Jadran - Sloboda
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Budućnost 5 5 0 0 15
2 Jadran 8 5 0 3 15
3 Vojvodina 6 4 1 1 13
4 Iskra 6 3 1 2 10
5 Mladost 7 2 1 4 7
6 Njegoš 5 2 0 3 6
7 Eđšeg 6 1 1 4 4
8 Sloboda 5 0 0 5 0